Исполнение по муниципальным программам и непрограммныем расходам за счет средств областного и федерального бюджетов по состоянию на 01.04.2016 года | |||||||||||
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Исполнитель (координатор) | План на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение на 01.04.2016 | |||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Итого | % | |||
1 | Развитие образования Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы | Управление образования | 44901,9 | 105448,5 | 0 | 150350,4 | 9738,1 | 10976,8 | 0 | 20714,9 | 13,8 |
2 | Социальная поддержка граждан Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы | Отдел юридического контроля | 1559,8 | 361,0 | 1920,8 | 175,9 | 71,2 | 247,1 | 12,9 | ||
3 | Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем | Отдел экономики и прогнозирования | 234,4 | 1177,8 | 1522,6 | 2934,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое управление | 42,0 | 42,0 | 3,2 | 3,2 | 7,6 | ||||||
4 | Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере ЖКХ и транспортного обслуживания | Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки | 3686,2 | 3686,2 | 901,8 | 901,8 | 24,5 | ||||
5 | Развитие культуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы | Отдел культуры и спорта | 28166,9 | 2233,3 | 100 | 30500,2 | 6865,6 | 166,9 | 0 | 7032,5 | 23,1 |
6 | Информационное общество Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы | Организационно-правовой отдел | 25740,3 | 2713,5 | 0 | 28453,8 | 5529,5 | 555,5 | 0 | 6085 | 21,4 |
7 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы |
Отдел культуры и спорта |
34638,2 | 2057,3 | 36695,5 | 6667,6 | 194,3 | 6861,9 | 18,7 | ||
8 | Развитие АПК Княгининского района Нижегородской области на 2015-2020 годы |
Управление сельского хозяйства и природопользо вания |
245,1 | 24360,7 | 31757,4 | 56363,2 | 34,5 | 9092,1 | 2586 | 11712,6 | 20,8 |
9 | Управление муниципальной собственностью Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы | Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений | 447,0 | 447,0 | 84,3 | 84,3 | 18,9 | ||||
10 | Развитие предпринимательства Княгининского района на 2015-2017 годы | Отдел экономики и прогнозирования | 3558,1 | 3558,1 | 3558,1 | 3558,1 | 100,0 | ||||
11 | Обеспечение безопасности жизни населения Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы | Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки | 6265,3 | 158,8 | 6424,1 | 623,7 | 34,7 | 658,4 | 10,2 | ||
12 | Управление муниципальными финансами Княгининского района Нижегородской области на 2014-2017 годы | Финансовое управление | 37958,4 | 7666,7 | 314,5 | 45939,6 | 7208,1 | 1610,2 | 66,8 | 8885,1 | 19,3 |
13 | ВСЕГО по муниципальным программам | 187443,6 | 146177,6 | 33694,5 | 367315,7 | 41390,4 | 22701,7 | 2652,8 | 66744,9 | 18,2 | |
14 | Межбюджетные трансферты,поступившие из областного и федерального бюджетов, не вошедшие в муниципальные программы Княгининского района, в т.ч.: | ВСЕГО | 954,2 | 568,1 | 1522,3 | 93,6 | 0 | 93,6 | 6,1 | ||
Управление сельского хозяйства и природопользо вания Княгининского района |
565,7 | 565,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Контрольно- счетная инспекция Княгининского района |
49,8 | 49,8 | 10,9 | 10,9 | 21,9 | ||||||
Администрация Княгининского района | 151,0 | 2,4 | 153,4 | 33,0 | 33,0 | 21,5 | |||||
МКУ Отдел строительства и архитектуры | 119,5 | 119,5 | 26,1 | 26,1 | 21,8 | ||||||
Отдел культуры и молодежной политики администрации Княгининского района | 633,9 | 633,9 | 23,6 | 23,6 | 3,7 | ||||||
272,9 |