Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.12.2014 года | ||||
Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района | ||||
Периодичность: месячная | ||||
Единица измерения: тыс.руб. | ||||
Наименование показателей | Коды | Бюджет муниципального района | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КФСР | КОСГУ | строка | ||
Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 17 | 242,5 |
По расходам | 0000 | 200 | 18 | 208,0 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 19 | 129,6 |
-по образованию | 0700 | 211 | 20 | 120,6 |
-по культуре | 0800 | 211 | 21 | 9,0 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 22 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 23 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 24 | |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 25 | |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 26 | 78,4 |
-по образованию | 0700 | 213 | 27 | 61,7 |
-по культуре | 0800 | 213 | 28 | 16,7 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 29 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 30 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 31 | |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 32 | |
Услуги связи | 0000 | 221 | 33 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 34 | |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 35 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 36 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 37 | |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 38 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | 39 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 40 | - |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | 41 | - |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 42 | |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 43 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 44 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 45 | 34,5 |
Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 46 | 9453,1 |
По расходам | 0000 | 200 | 47 | 9453,1 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 48 | 6705,9 |
-по образованию | 0700 | 211 | 49 | 4530,8 |
-по культуре | 0800 | 211 | 50 | 1278,6 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 51 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 52 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 53 | 896,5 |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 54 | 0,5 |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 55 | 2744,9 |
-по образованию | 0700 | 213 | 56 | 1834,6 |
-по культуре | 0800 | 213 | 57 | 504,5 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 58 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 59 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 60 | 405,8 |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 61 | 1,8 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 62 | |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 63 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 64 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 65 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 66 | |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 67 | 1,8 |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 68 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 69 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 70 | 248,4 |
ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 71 | - |
По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | 72 | - |
- образования | 0700 | 211 | 73 | - |
- культуры | 0800 | 211 | 74 | - |
- здравоохранения | 0900 | 211 | 75 | X |
- социальной политики | 1000 | 211 | 76 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 211 | 77 | - |
- других отраслей | 0000 | 211 | 78 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | 79 | - |
- образования | 0700 | 213 | 80 | - |
- культуры | 0800 | 213 | 81 | - |
- здравоохранения | 0900 | 213 | 82 | X |
- социальной политики | 1000 | 213 | 83 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 213 | 84 | - |
- других отраслей | 0000 | 213 | 85 | - |
По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | 86 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 87 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 88 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 89 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 90 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 91 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 92 | - |
По социальному обеспечению | 0000 | 260 | 93 | - |
По прочим расходам | 0000 | 290 | 94 | - |
По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | 95 | - |
По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | 96 | - |