Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.11.2012 года |
Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района |
Периодичность: месячная |
Единица измерения: тыс.руб. |
Наименование показателей | Коды | Бюджет муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КФСР | КОСГУ | строка |
Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 17 | 92,65 |
По расходам | 0000 | 200 | 18 | 92,65 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 19 | 64,60 |
-по образованию | 0700 | 211 | 20 | 64,60 |
-по культуре | 0800 | 211 | 21 | - |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 22 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 23 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 24 | |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 25 | 0,05 |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 26 | 27,90 |
-по образованию | 0700 | 213 | 27 | 27,90 |
-по культуре | 0800 | 213 | 28 | - |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 29 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 30 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 31 | - |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 32 | 0,10 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 33 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 34 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 35 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 36 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 37 | 0,10 |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 38 | - |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | 39 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 40 | - |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | 41 | - |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 42 | - |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 43 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 44 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 45 | - |
Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 46 | 5153,00 |
По расходам | 0000 | 200 | 47 | 5153,00 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 48 | 3612,76 |
-по образованию | 0700 | 211 | 49 | 2843,95 |
-по культуре | 0800 | 211 | 50 | 553,15 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 51 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 52 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 53 | 215,66 |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 54 | 0,65 |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 55 | 1539,59 |
-по образованию | 0700 | 213 | 56 | 1211,06 |
-по культуре | 0800 | 213 | 57 | 242,23 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 58 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 59 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 60 | 86,30 |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 62 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 63 | |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 64 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 65 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 66 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 67 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 68 | |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 69 | - |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 70 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 71 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 72 | |
ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 73 | - |
По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | 74 | - |
- образования | 0700 | 211 | 75 | - |
- культуры | 0800 | 211 | 76 | - |
- здравоохранения | 0900 | 211 | 77 | X |
- социальной политики | 1000 | 211 | 78 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 211 | 79 | - |
- других отраслей | 0000 | 211 | 80 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | 81 | - |
- образования | 0700 | 213 | 82 | - |
- культуры | 0800 | 213 | 83 | - |
- здравоохранения | 0900 | 213 | 84 | X |
- социальной политики | 1000 | 213 | 85 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 213 | 86 | - |
- других отраслей | 0000 | 213 | 87 | - |
По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | 88 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 89 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 100 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 101 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 102 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 103 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 104 | - |
По социальному обеспечению | 0000 | 260 | 105 | - |
По прочим расходам | 0000 | 290 | 106 | - |
По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | 107 | - |
По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | 108 | - |