Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.05.2012 года |
Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района |
Периодичность: месячная |
Единица измерения: тыс.руб. |
Наименование показателей |
Коды |
Бюджет муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КФСР | КОСГУ | строка |
Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 17 | 85,00 |
По расходам | 0000 | 200 | 18 | 85,00 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 19 | 51,30 |
-по образованию | 0700 | 211 | 20 | 51,30 |
-по культуре | 0800 | 211 | 21 | |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 22 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 23 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 24 | - |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 25 | |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 26 | 33,70 |
-по образованию | 0700 | 213 | 27 | 33,70 |
-по культуре | 0800 | 213 | 28 | - |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 29 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 30 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 31 | - |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 32 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 33 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 34 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 35 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 36 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 37 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 38 | - |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | 39 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 40 | - |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | 41 | - |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 42 | - |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 43 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 44 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 45 | - |
Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 46 | 5364,90 |
По расходам | 0000 | 200 | 47 | 5362,20 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 48 | 3713,80 |
-по образованию | 0700 | 211 | 49 | 2821,60 |
-по культуре | 0800 | 211 | 50 | 670,90 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 51 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 52 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 53 | 221,30 |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 54 | 1631,90 |
-по образованию | 0700 | 213 | 55 | 1238,70 |
-по культуре | 0800 | 213 | 56 | 300,70 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 57 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 58 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 59 | 92,50 |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 60 | 0,50 |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 61 | 16,00 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 62 | |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 63 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 64 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 65 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 66 | 1,00 |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 67 | 15,00 |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 68 | - |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 69 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 70 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 71 | 2,70 |
ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 72 | - |
По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | 73 | - |
- образования | 0700 | 211 | 74 | - |
- культуры | 0800 | 211 | 75 | - |
- здравоохранения | 0900 | 211 | 76 | X |
- социальной политики | 1000 | 211 | 77 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 211 | 78 | - |
- других отраслей | 0000 | 211 | 79 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | 80 | - |
- образования | 0700 | 213 | 81 | - |
- культуры | 0800 | 213 | 82 | - |
- здравоохранения | 0900 | 213 | 83 | X |
- социальной политики | 1000 | 213 | 84 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 213 | 85 | - |
- других отраслей | 0000 | 213 | 86 | - |
По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | 87 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 88 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 89 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 90 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 91 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 92 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 93 | - |
По социальному обеспечению | 0000 | 260 | 94 | - |
По прочим расходам | 0000 | 290 | 95 | - |
По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | 96 | - |
По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | 97 | - |