Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.04.2012 года Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района |
||||
|
||||
Периодичность: месячная | ||||
Единица измерения: тыс.руб. |
Наименование показателей |
Коды |
Бюджет муниципального района |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
КФСР |
КОСГУ |
строка |
|
Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 16 | 198,00 |
По расходам | 0000 | 200 | 17 | 198,00 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 18 | 130,00 |
-по образованию | 0700 | 211 | 19 | 112,00 |
-по культуре | 0800 | 211 | 20 | 18,00 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 21 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 22 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 23 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 24 | 68,00 |
-по образованию | 0700 | 213 | 25 | 60,00 |
-по культуре | 0800 | 213 | 26 | 8,00 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 27 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 28 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 29 | - |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 30 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 31 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 32 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 33 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 34 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 35 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 36 | - |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | 37 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 38 | - |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | 39 | - |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 40 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 41 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 42 | - |
Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 43 | 7861,00 |
По расходам | 0000 | 200 | 44 | 7861,00 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 45 | 5469,00 |
-по образованию | 0700 | 211 | 46 | 4280,00 |
-по культуре | 0800 | 211 | 47 | 921,00 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 48 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 49 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 50 | 268,00 |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 51 | 2391,00 |
-по образованию | 0700 | 213 | 52 | 1866,00 |
-по культуре | 0800 | 213 | 53 | 409,00 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 54 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 55 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 56 | 116,00 |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 57 | 1,00 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 58 | |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 59 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 60 | 1,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 61 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 62 | |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 63 | |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 64 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 65 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 66 | - |
ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 67 | - |
По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | 68 | - |
- образования | 0700 | 211 | 69 | - |
- культуры | 0800 | 211 | 70 | - |
- здравоохранения | 0900 | 211 | 71 | X |
- социальной политики | 1000 | 211 | 72 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 211 | 73 | - |
- других отраслей | 0000 | 211 | 74 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | 75 | - |
- образования | 0700 | 213 | 76 | - |
- культуры | 0800 | 213 | 77 | - |
- здравоохранения | 0900 | 213 | 78 | X |
- социальной политики | 1000 | 213 | 79 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 213 | 80 | - |
- других отраслей | 0000 | 213 | 81 | - |
По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | 82 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 83 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 84 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 85 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 86 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 87 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 88 | - |
По социальному обеспечению | 0000 | 260 | 89 | - |
По прочим расходам | 0000 | 290 | 90 | - |
По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | 91 | - |
По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | 92 | - |